
200G QSFP56 SR4
Модуль оптического трансивера 200G QSFP56 SR4 от F-tone Networks.
Характеристики
| Номер детали: | FT-QSFP56-SR4 | Имя поставщика: | F-tone |
| Форм-фактор: | QSFP56 | Скорость передачи данных: | 200Gbps (4x 53.125Gbps) |
| Длина волны: | 850nm | Расстояние: | 100m@OM4 / 70m@OM3 |
| Разъем: | MPO-12 | Тип кабеля: | ОМ3/ОМ4 MMF |
| Тип передатчика: | VCSEL | Тип приемника: | PIN |
| Мощность передачи: | -6.0 ~ 4.0 дБм | Чувствительность приемника: | <-8.4dBm |
| Потребляемая мощность: | <5W | Формат модуляции: | PAM4 |
| DDM: | Поддержка | Коэффициент битовых ошибок (BER): | 2.4E-4 (Pre-FEC) |
| Протоколы: | IEEE 802.3cd, QSFP56 MSA | Гарантия: | 5 лет |
Таблица контрастности
| Номер детали | QT-QSFP56-SR4 | QT-QSFP56-DR4 | QT-QSFP56-FR4 | QT-QSFP56-LR4 |
|---|---|---|---|---|
| Длина волны | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
| Макс. Расстояние | 100m | 500m | 2km | 10km |
| Тип кабеля | ОМ3/ОМ4 MMF | ОС2 SMF | ОС2 SMF | ОС2 SMF |
| Соединитель | MPO-12 | MPO-12 | LC дуплекс | LC дуплекс |
| Мощность передачи (дБм) | -6.0 ~ 4.0 | -2.5 ~ 3.5 | -2.5 ~ 3.5 | -2.5 ~ 3.5 |
| Чувствительность приемника (дБм) | -8.4 | -6.0 | -8.5 | -10.5 |
| Макс. потребляемая мощность | 5W | 6W | 6W | 6.5W |
| Источник | VCSEL+PIN | EML+PIN | EML+PIN | EML+PIN |
| Рабочая Температура | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.
