
400G QSFP-DD DR4
Модуль оптического трансивера 400G QSFP-DD DR4 от F-tone Networks.
Характеристики
| Номер детали: | FT-QDD-400G-DR4 | Имя поставщика: | F-tone |
| Форм-фактор: | QSFP-DD | Скорость передачи данных: | 400Gbps (8x 53.125Gbps) |
| Длина волны: | 1310nm | Расстояние: | 500m |
| Разъем: | MTP/MPO-12 | Тип кабеля: | ОС2 SMF |
| Тип передатчика: | EML | Тип приемника: | PIN |
| Мощность передачи: | -2.9 ~ 4.0 дБм | Чувствительность приемника: | <-5.9dBm |
| Потребляемая мощность: | <12W | Формат модуляции: | PAM4 |
| DDM: | Поддержка | Коэффициент битовых ошибок (BER): | 2.4E-4 (Pre-FEC) |
| Протоколы: | IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA | Гарантия: | 5 лет |
Таблица контрастности
| Номер детали | QT-QDD-400G-SR8 | QT-QDD-400G-DR4 | QT-QDD-400G-FR4 | QT-QDD-400G-LR4 | QT-QDD-400G-LR8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина волны | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
| Макс. Расстояние | 100m | 500m | 2km | 10km | 10km |
| Тип кабеля | ОМ3/ОМ4 MMF | ОС2 SMF | ОС2 SMF | ОС2 SMF | ОС2 SMF |
| Соединитель | MPO-16/APC | MTP/MPO-12 | LC дуплекс | LC дуплекс | LC дуплекс |
| Мощность передачи (дБм) | -6 ~ 4 | -2.9 ~ 4.0 | -2.5 ~ 3.5 | -2.5 ~ 3.5 | -4.5 ~ 3.5 |
| Чувствительность приемника (дБм) | -8.4 | -5.9 | -8.5 | -10.5 | -10.5 |
| Макс. потребляемая мощность | 10W | 12W | 12W | 12W | 14W |
| Источник | VCSEL+PIN | EML+PIN | EML+PIN | EML+PIN | EML+PIN |
| Рабочая Температура | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.
