
10GBASE-LR SFP+
Модуль оптического трансивера 10GBASE-LR SFP+ от F-tone Networks.
Характеристики
| Название модели: | SFP-10G-LR | Имя поставщика: | F-tone |
| Фактор формы: | SFP+ | Скорость передачи данных: | 10Gbps |
| Длина волны: | 1310nm | Расстояние: | 10км@G.652 |
| Разъем: | LC дуплекс | Тип кабеля: | ОС2 SMF |
| Тип передатчика: | DFB | Тип приемника: | PIN |
| Мощность передачи: | -6.5 ~ -0.5dBm | Чувствительность приемника: | <-12.6dBm |
| Потребляемая мощность: | <1W | Формат модуляции: | NRZ |
| DDM: | Поддержка | Коэффициент битовых ошибок (BER): | 1.00E-12 |
| Протоколы: | IEEE 802.3ae, SFF-8472 | Гарантия: | 5 лет |
Таблица контрастности
| Номер детали | QT-SFP+-SR | QT-SFP+-LR | QT-SFP+-ER | QT-SFP+-ZR |
|---|---|---|---|---|
| Длина волны | 850nm | 1310nm | 1550nm | 1550nm |
| Макс. Расстояние | 300m | 10km | 40km | 80km |
| Тип кабеля | ОМ3/ОМ4 MMF | ОС2 SMF | ОС2 SMF | ОС2 SMF |
| Соединитель | LC дуплекс | LC дуплекс | LC дуплекс | LC дуплекс |
| Мощность передачи (дБм) | -6.5 ~ -0.5 | -6.5 ~ -0.5 | -2 ~ 4 | 0 ~ 5 |
| Чувствительность приемника (дБм) | -11.1 | -12.6 | -15.8 | -24 |
| Источник | VCSEL + PIN | DFB + PIN | EML + PIN | EML + APD |
| Рабочая Температура | 0 до 70°C | 0 до 70°C | 0 до 70°C | 0 до 70°C |
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.
