Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номер детали | FT-Q112-400G-DR4 |
| Название поставщика | F-tone |
| Форм-фактор | Однопортовый QSFP112-RHS/Плоская верхняя часть |
| Максимальная скорость передачи данных | 425 Гбит/с (4x 106.25 Гбит/с) |
| Длина волны | 1310nm |
| Расстояние | 500m |
| соединитель | МПО-12/АПК |
| Тип кабеля | SMF |
| Тип передатчика | EML |
| Тип приемника | ПИН-код |
| TX Power | От -2.9 до + 4 дБм |
| Чувствительность приемника | <-5.9 дБм |
| Упаковочные технологии | Упаковка COB (чип на плате) |
| приемник перегрузки | 4 дБм |
| потребляемая мощность | ≤10W |
| Формат модуляции | 4x 100G-PAM4 электрический вход в 4x 100G-PAM4 оптический параллельный вход |
| ДДМ/ДОМ | Поддержанный |
| Температура | От 0 до 70 ° C (от 32 до 158 ° F) |
| протоколы | Спецификация QSFP112 MSA Rev2.0, IEEE 802.3ck и CMIS Rev5.0 |
| Гарантия | 5 лет |
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.
