
40G QSFP+ DAC Кабель
Модуль оптического трансивера 40G QSFP+ DAC Кабель от F-tone Networks.
Характеристики
| Номер детали: | FT-QSFP-PC1 | Название поставщика: | F-tone |
| Тип соединителя: | QSFP+ в QSFP+ | Скорость передачи данных: | 40 Gbps |
| Длина кабеля: | 1m | Провод AWG: | 28AWG |
| Минимальный радиус изгиба: | 33мм | Кабельная куртка: | ПВХ (OFNR) |
| Тип кабеля: | Пассивный медный кабель прямого подключения | Медиафайлы: | Медь |
Таблица контрастности
| Номер детали | QT-QSFP-PCx | QT-QSFP-ACx | QT-Q4S-PCx | QT-QSFP-Ax | QT-Q4S-Ax |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип кабеля | Пассивный медный кабель прямого подключения | Активный медный кабель прямого подключения | Пассивный медный кабель прямого подключения | Активный оптический кабель | Активный оптический кабель |
| Максимальная скорость передачи данных | 40Gbps | 40Gbps | 40Gbps | 40Gbps | 40Gbps |
| Тип соединителя | QSFP+ в QSFP+ | QSFP+ в QSFP+ | 40G QSFP+ на 4×10 SFP+ | QSFP+ в QSFP+ | 40G QSFP+ на 4×10 SFP+ |
| Провод AWG | 30AWG | 30AWG | 30AWG | / | / |
| Минимальный радиус изгиба | 33мм | 33мм | 21мм | 7.5мм | 7.5мм |
| Медиафайлы | Медь | Медь | Медь | Оптическое волокно | Оптическое волокно |
| Материал куртки | ПВХ (OFNR) | ПВХ (OFNR) | ПВХ (OFNR) | LSZH | LSZH |
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.
