
1000BASE-SX SFP
Модуль оптического трансивера 1000BASE-SX SFP от F-tone Networks.
Характеристики
| Номер детали: | FT-SFP-SX | Имя поставщика: | F-tone |
| Форм-фактор: | SFP | Скорость передачи данных: | 1.25Gbps |
| Длина волны: | 850nm | Расстояние: | 550m@OM2 / 1km@OM3 |
| Разъем: | LC дуплекс | Тип кабеля: | ОМ1/ОМ2/ОМ3 MMF |
| Тип передатчика: | VCSEL | Тип приемника: | PIN |
| Мощность передачи: | -9.5 ~ -2.5 дБм | Чувствительность приемника: | <-17dBm |
| Потребляемая мощность: | <1W | Формат модуляции: | NRZ |
| DDM: | Поддержка | Коэффициент битовых ошибок (BER): | 1E-12 |
| Протоколы: | IEEE 802.3z, SFP MSA | Гарантия: | 5 лет |
Таблица контрастности
| Номер детали | QT-SFP-SX | QT-SFP-LX | QT-SFP-EX | QT-SFP-ZX | QT-SFP-BX |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина волны | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1550nm | 1490/1310nm |
| Макс. Расстояние | 550m | 10km | 40km | 80km | 10km |
| Тип кабеля | ОМ1/ОМ2/ОМ3 MMF | ОС2 SMF | ОС2 SMF | ОС2 SMF | ОС2 SMF |
| Соединитель | LC дуплекс | LC дуплекс | LC дуплекс | LC дуплекс | LC симплекс |
| Мощность передачи (дБм) | -9.5 ~ -2.5 | -9 ~ -3 | -5 ~ 0 | 0 ~ 5 | -3 ~ 2 |
| Чувствительность приемника (дБм) | -17 | -20 | -22 | -24 | -22 |
| Макс. потребляемая мощность | 1W | 1W | 1W | 1.5W | 1W |
| Источник | VCSEL+PIN | FP+PIN | DFB+PIN | DFB+APD | DFB+PIN |
| Рабочая Температура | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.
