Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номер детали | FT-OSFP-400G-DR4-IHS |
| Название поставщика | F-tone |
| Форм-фактор | Однопортовый OSFP-IHS/Закрытый ребристый верх |
| Максимальная скорость передачи данных | 425 Гбит/с (4x 106.25 Гбит/с) |
| Длина волны | 850nm |
| Расстояние | 500 м над G.652 SMF |
| соединитель | МТП/МПО-12/АПК |
| Тип кабеля | ММФ |
| Тип передатчика | EML |
| Тип приемника | ПИН-код |
| TX Power | от -2.9 до 4 дБм |
| Чувствительность приемника | <-5.9 дБм |
| Упаковочные технологии | Упаковка COB (чип на плате) |
| приемник перегрузки | 4 дБм |
| потребляемая мощность | ≤8W |
| Формат модуляции | 8x 50G-PAM4 электрический вход в 4x 100G-PAM4 оптический параллельный вход |
| ДДМ/ДОМ | Поддержанный |
| Температура | От 0 до 70 ° C (от 32 до 158 ° F) |
| протоколы | 400G Ethernet, OSFP MSA, CMIS 4.0, RoHS, IEEE 802.3bs |
| Гарантия | 5 лет |
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.
